Venturex Finanzen spája jednotlivcov, živnostníkov a firmy so spoľahlivými finančnými partnermi, ktorí ponúkajú jasné podmienky prispôsobené každej situácii.
| Pôžička | RPMN | Splatnosť | Suma | Vhodné pre |
|---|---|---|---|---|
| Osobná pôžička | od 3 % | 12–84 mes. | 1 000 € – 75 000 € | Voľné použitie, bez preukázania účelu |
| Hypotekárny úver | od 3 % | 60–300 mes. | do 800 000 € | Kúpa, výstavba alebo investícia |
| Autopôžička | od 3 % | 12–96 mes. | 3 000 € – 100 000 € | Nové alebo ojazdené vozidlo |
| Podnikateľská pôžička | od 3 % | 12–120 mes. | 10 000 € – 500 000 € | Živnostníci a firmy |
| Pôžička na rekonštrukciu | od 3 % | 12–120 mes. | 1 000 € – 75 000 € | Rekonštrukcia, modernizácia |
| Refinancovanie pôžičiek | od 3 % | 12–144 mes. | 5 000 € – 200 000 € | Zlúčenie viacerých pôžičiek |
| Investičná pôžička | od 3 % | 12–120 mes. | 5 000 € – 300 000 € | Investičné projekty |
| Študentská pôžička | od 3 % | 12–120 mes. | 1 000 € – 50 000 € | Školné, odložené splácanie |
Fixná RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) od 3 %, v závislosti od vášho profilu, sumy a zvolenej splatnosti. Typický príklad: pri pôžičke 10 000 € splácanej 48 mesiacov s fixnou RPMN 3 % predstavuje mesačná splátka 221,34 €, celkové náklady na pôžičku 624 € a celková splatná suma 10 624 € (bez nepovinného poistenia). Podlieha schváleniu zo strany Venturex Finanzen a jej finančných partnerov.
Každá pôžička má vlastnú podrobnú stránku: výhody, podmienky, sumy, splatnosť, potrebné dokumenty a časté otázky.
Financujte svoje osobné plány flexibilne.
Zaobstarajte si vozidlo, nové alebo ojazdené.
Zrealizujte svoj bytový projekt.
Rozvíjajte svoju firmu a vybavenie.
Zmodernizujte svoje bývanie.
Zjednodušte si mesačné splátky.
Financujte svoje investičné projekty.
Financujte štúdium za výhodných podmienok.
Stále sa neviete rozhodnúť? Kalkulačka vám za pár sekúnd porovná sumy, splatnosť a mesačné splátky.
Kontaktujte nás alebo rovno podajte žiadosť.